- 首頁 > 專題專欄 > 晉江市政務公開標準化規(guī)范化建設工作 > 國家標準領域信息 > 保障性住房
2025年第三批保障房實物配租對象配選結果表 | |||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標準(㎡) | 申請保障類別 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認房號(簽名并蓋手?。?/td> | 可選保障房房號、建筑面積及套型 |
1 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 蔡越育 | 男 | 6 | 低保 | / | 80 | 廉租住房 | 2 | 3-206 | 蔡越育 |
可選房源表 金井聚福小區(qū) 2#樓 2-1402=92.69㎡(三房) 3#樓 3-204=85.29㎡(三房) 3-205=84.16㎡(三房) 3-206=85.29㎡(三房) 3-304=85.29㎡(三房) 3-305=84.16㎡(三房) 3-306=85.29㎡(三房) 3-405=84.16㎡(三房) 3-1104=81.52㎡(三房) 3-1105=84.16㎡(三房) 3-1106=81.52㎡(三房) 4#樓 4-1105=84.06㎡(三房) |
2 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 陳貽炳 | 男 | 5 | 低保 | / | 70 | 廉租住房 | 11 | 3-405 | 陳貽炳 | |
3 | 英林鎮(zhèn) | 錦江村 | 柯少偉 | 男 | 5 | 低保 | / | 70 | 廉租住房 | 1 | 3-306 | 柯少偉 | |
4 | 金井鎮(zhèn) | 鈔岱村 | 郭頌陽 | 男 | 4 | 低保 | 退役軍人 | 60 | 公租房 | 3 | 3-304 | 郭頌陽 | |
5 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 蔣寶治 | 女 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 9 | 3-205 | 蔣寶治 | |
6 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 | 張二麗 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 10 | 3-1105 | 張二麗 | |
7 | 龍湖鎮(zhèn) | 吳厝村 | 吳明娥 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 公租房 | 4 | 3-204 | 許金鏢(代) | |
8 | 深滬鎮(zhèn) | 華山村 | 施春長 | 男 | 2 | / | 退役軍人 | 35 | 廉租住房 | 7 | 4-1105 | 施春長 | |
9 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林長春 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 5 | 3-1106 | 林長春 | |
10 | 金井鎮(zhèn) | 山頭村 | 林少猛 | 男 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 8 | 3-305 | 林少猛 | |
11 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 陳祖進 | 男 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 放棄選房 | |||
12 | 金井鎮(zhèn) | 金井村 | 蔡長進 | 男 | 1 | 特困 | / | 20 | 廉租住房 | 6 | 2-1402 | 蔡長進 |
掃一掃在手機上查看當前頁面