【晉江市東石鎮(zhèn)】2025年8月各村(社區(qū))專項補助撥付情況表
| 2025年08月各村(社區(qū))專項補助撥付情況表(政務公開) | |||
| 單位:元 | |||
| 項目 | 金額 | ||
| 晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農(nóng)村綜合改革保障專項經(jīng)費:2024年村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補配套資金 | 150,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農(nóng)村綜合改革保障專項經(jīng)費:2024年村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補配套資金 | 70,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農(nóng)村綜合改革保障專項經(jīng)費:2024年村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補配套資金 | 60,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農(nóng)村綜合改革保障專項經(jīng)費:2024年村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補配套資金 | 100,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農(nóng)村綜合改革保障專項經(jīng)費:2024年村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補配套資金 | 50,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農(nóng)村綜合改革保障專項經(jīng)費:2024年村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補配套資金 | 30,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農(nóng)村綜合改革保障專項經(jīng)費:2024年村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補配套資金 | 30,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕102號農(nóng)村綜合改革保障專項經(jīng)費:2024年村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補配套資金 | 39,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 8月下?lián)茉綉?zhàn)人員補助經(jīng)費2人,晉財指標〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 4,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 8月下?lián)茉綉?zhàn)人員補助經(jīng)費,晉財指標〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 2,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 8月下?lián)茉綉?zhàn)人員補助經(jīng)費,晉財指標〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 2,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 8月下?lián)茉綉?zhàn)人員補助經(jīng)費,晉財指標〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 2,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 25,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 20,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 25,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 22,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 15,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 30,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 20,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 17,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 22,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 40,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 12,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 12,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 12,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 47,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 30,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 17,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 20,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 47,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 62,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 20,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)振東社區(qū)居民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 22,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 27,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 15,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 12,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 15,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 12,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 25,000 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 27,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 27,500 | |
| 晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會 | 2025.6.23-7.22村級保潔人員資金補助,晉財〔2025〕1308號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金(第十批):(城鄉(xiāng)) | 12,500 | |
| 合計 | 1,256,500 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
