| 2025年5月機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出(政務(wù)公開(kāi)) | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額 |
| 1 | 電話(huà)費(fèi) | 11024 | 4 | 水電費(fèi)支出 | 75568.44 |
| 2 | 差旅費(fèi) | 14595.4 | 5 | 會(huì)議費(fèi)支出 | 0 |
| 3 | 辦公費(fèi) | 50949.34 | 6 | 接待費(fèi)支出 | 0 |
| 2025年6月機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出(政務(wù)公開(kāi)) | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額 |
| 1 | 電話(huà)費(fèi) | 13270.13 | 4 | 水電費(fèi)支出 | 99273.72 |
| 2 | 差旅費(fèi) | 12142.78 | 5 | 會(huì)議費(fèi)支出 | 0 |
| 3 | 辦公費(fèi) | 8610 | 6 | 接待費(fèi)支出 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
