- 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 資金信息 > 政府決算公開(kāi)
晉江市2025年5月份財(cái)政預(yù)算收支情況表 | |
編制日期:2025年6月3日 | |
收入項(xiàng)目 | 本年入庫(kù)數(shù) |
一、一般預(yù)算收入 | 737,092 |
1、稅收收入 | 514,790 |
其中:增值稅50% | 207,792 |
營(yíng)改增50% | 0 |
營(yíng)業(yè)稅50% | 0 |
企業(yè)所得稅40% | 121,810 |
個(gè)人所得稅40% | 19,457 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 19,602 |
契稅 | 18,928 |
耕地占用稅 | 3,872 |
土地增值稅 | 56,381 |
其他工商各稅 | 66,948 |
2、非稅收入 | 222,302 |
(1)專(zhuān)項(xiàng)收入 | 90,760 |
其中:教育費(fèi)附加收入 | 9,287 |
其他專(zhuān)項(xiàng)收入 | 81,473 |
(2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 9,209 |
(3)罰沒(méi)收入 | 10,381 |
(4)其它收入 | 111,952 |
二、中央級(jí)收入 | 431,081 |
①增值稅50% | 207,792 |
②營(yíng)改增50% | 0 |
③營(yíng)業(yè)稅50% | |
④企業(yè)所得稅60% | 182,715 |
⑤個(gè)人所得稅60% | 29,186 |
⑥消費(fèi)稅100% | 420 |
⑦車(chē)輛購(gòu)置稅100% | 10,968 |
***財(cái)政總收入 | 1,168,173 |
支出項(xiàng)目 | 本級(jí)支出 |
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 650,844 |
一般公共服務(wù)支出 | 27,418 |
外交支出 | 0 |
國(guó)防支出 | 250 |
公共安全支出 | 32,646 |
教育支出 | 186,370 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 48,029 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 9,959 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 82,372 |
衛(wèi)生健康支出 | 80,075 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 4,101 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39,574 |
農(nóng)林水支出 | 68,969 |
交通運(yùn)輸支出 | 8,797 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 | 7,925 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 11,995 |
金融支出 | 395 |
援助其他地區(qū)支出 | 0 |
自然資源海洋氣象等支出 | 2,481 |
住房保障支出 | 18,590 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 | 100 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 4,469 |
其他支出 | 1,044 |
債務(wù)付息支出 | 15,264 |
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 21 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面