當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 資金信息 > 政府預(yù)決算公開
晉江市2025年3月份財政預(yù)算收支情況表
| 晉江市2025年3月份財政預(yù)算收支情況表 | |
| 編制日期:2025年4月1日 | |
| 收入項目 | 本年入庫數(shù) |
| 一、一般預(yù)算收入 | 511,999 |
| 1、稅收收入 | 318,581 |
| 其中:增值稅50% | 143,953 |
| 營改增50% | 0 |
| 營業(yè)稅50% | 0 |
| 企業(yè)所得稅40% | 55,779 |
| 個人所得稅40% | 15,794 |
| 城市維護建設(shè)稅 | 12,090 |
| 契稅 | 10,780 |
| 耕地占用稅 | 1,099 |
| 土地增值稅 | 39,855 |
| 其他工商各稅 | 39,231 |
| 2、非稅收入 | 193,418 |
| (1)專項收入 | 86,236 |
| 其中:教育費附加收入 | 5,720 |
| 其他專項收入 | 80,516 |
| (2)行政事業(yè)性收費 | 8,372 |
| (3)罰沒收入 | 6,246 |
| (4)其它收入 | 92,564 |
| 二、中央級收入 | 258,087 |
| ①增值稅50% | 143,953 |
| ②營改增50% | 0 |
| ③營業(yè)稅50% | |
| ④企業(yè)所得稅60% | 83,669 |
| ⑤個人所得稅60% | 23,691 |
| ⑥消費稅100% | 241 |
| ⑦車輛購置稅100% | 6,533 |
| ***財政總收入 | 770,086 |
| 支出項目 | 本級支出 |
| 一般公共預(yù)算支出合計 | 415,895 |
| 一般公共服務(wù)支出 | 17,842 |
| 外交支出 | 0 |
| 國防支出 | 26 |
| 公共安全支出 | 21,106 |
| 教育支出 | 114,486 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | 33,128 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 6,936 |
| 社會保障和就業(yè)支出 | 50,620 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 57,350 |
| 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,792 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 27,598 |
| 農(nóng)林水支出 | 37,532 |
| 交通運輸支出 | 5,720 |
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 5,017 |
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 8,866 |
| 金融支出 | 395 |
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 |
| 自然資源海洋氣象等支出 | 1,656 |
| 住房保障支出 | 10,279 |
| 糧油物資儲備支出 | 100 |
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2,545 |
| 其他支出 | 390 |
| 債務(wù)付息支出 | 11,492 |
| 債務(wù)發(fā)行費用支出 | 19 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務(wù)
閩政通APP
