- 索 引 號(hào):QZ06114-2420-2025-10027
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):晉江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
- 公文生成日期:2025-05-29
根據(jù)《福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《2024—2026年福建省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案》的通知》(閩農(nóng)規(guī)〔2024〕9號(hào))要求,經(jīng)審核擬對(duì)以下符合條件購(gòu)機(jī)者實(shí)施2025年第四批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼?,F(xiàn)對(duì)補(bǔ)貼對(duì)象、補(bǔ)貼內(nèi)容公示如下表。公示期從2025年5月29日至2025年6月6日止。歡迎廣大群眾對(duì)擬補(bǔ)助對(duì)象及補(bǔ)助資金進(jìn)行監(jiān)督,若有異議請(qǐng)致電或以其他形式向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
聯(lián)系電話:0595-85681537
時(shí) 間:上午8:00—12:00
下午14:30—17:30
附件:晉江市2025年第四批享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
晉江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年5月29日
晉江市2025年第四批享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 金井鎮(zhèn) | 晉江市金井鎮(zhèn)尚山農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 泉州市金農(nóng)農(nóng)機(jī)超市有限公司 | 1 | 79000 | 9800 | 9800 |
2 | 金井鎮(zhèn) | 晉江市金井鎮(zhèn)尚山農(nóng)場(chǎng) | 旋耕機(jī) | 南昌贛翔機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 泉州市金農(nóng)農(nóng)機(jī)超市有限公司 | 2 | 7000 | 1800 | 3600 |
3 | 金井鎮(zhèn) | 晉江市金井鎮(zhèn)尚山農(nóng)場(chǎng) | 旋耕機(jī) | 南昌贛翔機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 泉州市鑫農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2 | 7000 | 1800 | 3600 |
4 | 陳埭鎮(zhèn) | 蘇建發(fā) | 旋耕機(jī) | 南昌贛翔機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 泉州市金農(nóng)農(nóng)機(jī)超市有限公司 | 2 | 5000 | 930 | 1860 |
5 | 陳埭鎮(zhèn) | 蘇建發(fā) | 旋耕機(jī) | 南昌贛翔機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 泉州市鑫農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 930 |
6 | 陳埭鎮(zhèn) | 蘇建發(fā) | 田園管理機(jī) | 福建文豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | WF-3TG5.5DQ | 泉州市金農(nóng)農(nóng)機(jī)超市有限公司 | 1 | 8500 | 1280 | 1280 |
7 | 陳埭鎮(zhèn) | 林錦輪 | 輪式拖拉機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-K(G4)(原:M704-K) | 泉州市美田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 158530 | 9800 | 9800 |
8 | 東石鎮(zhèn) | 黃偉飄 | 旋耕機(jī) | 南昌贛翔機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 泉州市鑫農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
9 | 東石鎮(zhèn) | 黃文化 | 潛水電泵 | 上海義民電機(jī)有限公司 | 潛水電泵 | QY40-40-7.5 | 泉州市金農(nóng)農(nóng)機(jī)超市有限公司 | 5 | 3000 | 920 | 4600 |
10 | 東石鎮(zhèn) | 楊元省 | 旋耕機(jī) | 南昌贛翔機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 泉州市鑫農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2 | 7000 | 1800 | 3600 |
11 | 東石鎮(zhèn) | 黃偉飄 | 旋耕機(jī) | 南昌贛翔機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 泉州市鑫農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
12 | 東石鎮(zhèn) | 蔡天祝 | 旋耕機(jī) | 南昌贛翔機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 泉州市鑫農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 930 |
13 | 陳埭鎮(zhèn) | 晉江市陳埭鎮(zhèn)閩禾一芳農(nóng)場(chǎng) | 插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 清流縣利民農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 155000 | 28900 | 28900 |
合計(jì) | 21 | 454030 | 62490 | 72500 | |||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面