當(dāng)前位置:
【晉江市英林鎮(zhèn)人民政府】英林鎮(zhèn)2025年10月高齡補(bǔ)貼發(fā)放人員明細(xì)表
| 2025年10月高齡補(bǔ)貼發(fā)放人員明細(xì)表 | ||||||||
| 序號 | 村社區(qū) | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 開戶名 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)年月 | 變動(dòng)原因 | 備注 |
| 1 | 英林鎮(zhèn)后頭村 | 王*潮 | 50.0 | 王*潮 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 2 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 姚*權(quán) | 50.0 | 姚*權(quán) | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 3 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 姚*鵲 | 50.0 | 姚*鵲 | 核實(shí)停發(fā) | 202510 | 死亡 | |
| 4 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 張*健 | 50.0 | 張*健 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 5 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 姚*成 | 100.0 | 姚*成 | 核實(shí)停發(fā) | 202510 | 死亡 | |
| 6 | 英林鎮(zhèn)錦江村 | 張*明 | 50.0 | 張*明 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 7 | 英林鎮(zhèn)錦江村 | 柯*墩 | 50.0 | 柯*墩 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 8 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 孫*敏 | 50.0 | 孫*敏 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 9 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 柯*標(biāo) | 50.0 | 柯*標(biāo) | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 10 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 劉*琴 | 50.0 | 劉*琴 | 核實(shí)停發(fā) | 202510 | 死亡 | |
| 11 | 英林鎮(zhèn)馬山村 | 林*扁 | 50.0 | 林*扁 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 12 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 孫*嘗 | 100.0 | 孫*嘗 | 核實(shí)停發(fā) | 202510 | 死亡 | |
| 13 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 施*蓮 | 50.0 | 施*蓮 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 14 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 林*園 | 50.0 | 林*園 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 15 | 英林鎮(zhèn)鈔井村 | 施*冷 | 50.0 | 施*冷 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 16 | 英林鎮(zhèn)港塔村 | 林*釵 | 50.0 | 林*釵 | 核實(shí)停發(fā) | 202510 | 死亡 | |
| 17 | 英林鎮(zhèn)陳山村 | 洪*造 | 50.0 | 洪*造 | 核實(shí)新增 | 202510 | ||
| 18 | 英林鎮(zhèn)陳山村 | 洪*餅 | 50.0 | 洪*餅 | 核實(shí)停發(fā) | 202510 | 死亡 | |
| 19 | 英林鎮(zhèn)謝厝街村 | 謝*寶 | 50.0 | 謝*寶 | 核實(shí)不增 | 202510 | 領(lǐng)取退休金 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務(wù)
閩政通APP
