| 2025年8月高齡補(bǔ)貼發(fā)放人員明細(xì)表 | ||||||||
| 鎮(zhèn)/街道:英林鎮(zhèn) | ||||||||
| 序號(hào) | 村社區(qū) | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 開(kāi)戶(hù)名 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)年月 | 變動(dòng)原因 | 備注 |
| 1 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 張*萍 | 50.0 | 張*萍 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 2 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 張*開(kāi) | 50.0 | 張*開(kāi) | 核實(shí)停發(fā) | 202508 | 死亡 | |
| 3 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 張*火 | 100.0 | 張*火 | 核實(shí)停發(fā) | 202508 | 死亡 | |
| 4 | 英林鎮(zhèn)龍西村 | 施*歐 | 100.0 | 施*歐 | 核實(shí)停發(fā) | 202508 | 死亡 | |
| 5 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 蘇*果 | 50.0 | 蘇*果 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 6 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 楊*晟 | 50.0 | 楊*晟 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 7 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 劉*花 | 50.0 | 劉*花 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 8 | 英林鎮(zhèn)馬山村 | 施*玉 | 100.0 | 施*玉 | 核實(shí)停發(fā) | 202508 | 死亡 | |
| 9 | 英林鎮(zhèn)柯坑村 | 洪* | 50.0 | 洪* | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 10 | 英林鎮(zhèn)柯坑村 | 劉*秀 | 50.0 | 劉*秀 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 11 | 英林鎮(zhèn)柯坑村 | 柯*芬 | 50.0 | 柯*芬 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 12 | 英林鎮(zhèn)柯坑村 | 張*元 | 50.0 | 張*元 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 13 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 吳*聯(lián) | 50.0 | 吳*聯(lián) | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 14 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 柯*花 | 50.0 | 柯*花 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 15 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 張*刺 | 50.0 | 張*刺 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 16 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 洪*雨 | 50.0 | 洪*雨 | 核實(shí)停發(fā) | 202508 | 死亡 | |
| 17 | 英林鎮(zhèn)鈔井村 | 施*聰 | 50.0 | 施*聰 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 18 | 英林鎮(zhèn)港塔村 | 林*安 | 50.0 | 林*安 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 19 | 英林鎮(zhèn)高湖村 | 李*端 | 50.0 | 李*端 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 20 | 英林鎮(zhèn)謝厝街村 | 李*情 | 50.0 | 李*情 | 核實(shí)新增 | 202508 | ||
| 21 | 英林鎮(zhèn)玉坂村 | 林*雪 | 100.0 | 林*雪 | 不應(yīng)停發(fā) | 202508 | 還健在 | |
| 22 | 英林鎮(zhèn)鈔井村 | 洪*波 | 50.0 | 洪*波 | 不應(yīng)停發(fā) | 202508 | 還健在 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
