2025年6月高齡補(bǔ)貼發(fā)放人員明細(xì)表 | ||||||||
鎮(zhèn)/街道:英林鎮(zhèn) | ||||||||
序號(hào) | 村社區(qū) | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 開(kāi)戶名 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)年月 | 變動(dòng)原因 | 備注 |
1 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 張秀燕 | 50 | 張秀燕 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
2 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 劉麗卿 | 50 | 劉麗卿 | 核實(shí)新增 | 202506 | ||
3 | 英林鎮(zhèn)錦江村 | 洪清雪 | 50 | 洪清雪 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
4 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 洪烏認(rèn) | 100 | 洪烏認(rèn) | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
5 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 柯淑汝 | 100 | 柯淑汝 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
6 | 英林鎮(zhèn)西埔村 | 謝秀足 | 50 | 謝秀足 | 核實(shí)新增 | 202506 | ||
7 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 吳秀端 | 50 | 吳秀端 | 核實(shí)新增 | 202506 | ||
8 | 英林鎮(zhèn)馬山村 | 林天乞 | 50 | 林天乞 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
9 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 柯秀祝 | 100 | 柯秀祝 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
10 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 許秀彩 | 100 | 許秀彩 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
11 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 吳馬東 | 50 | 吳馬東 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
12 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 李燕 | 100 | 李燕 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
13 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 洪勝利 | 50 | 洪勝利 | 核實(shí)新增 | 202506 | ||
14 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 洪守仁 | 50 | 洪守仁 | 核實(shí)新增 | 202506 | ||
15 | 英林鎮(zhèn)港塔村 | 林勤少 | 50 | 林勤少 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
16 | 英林鎮(zhèn)三歐村 | 張春面 | 100 | 張春面 | 核實(shí)停發(fā) | 202506 | 死亡 | |
17 | 英林鎮(zhèn)滬厝垵村 | 柯發(fā)昌 | 50 | 柯發(fā)昌 | 核實(shí)新增 | 202506 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面