| 羅山街道辦事處2023年9月城居保領(lǐng)養(yǎng)老金達(dá)齡公示名單 | ||||||||
| 序號(hào) | 社區(qū)名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險(xiǎn)種類型 | 到齡日期 |
待遇享受 開始年月 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 |
| 1 | 社店社區(qū) | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230928 | 202310 | 207 |
| 2 | 社店社區(qū) | 陳*軍 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230908 | 202310 | 207 |
| 3 | 社店社區(qū) | 陳*儀 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230908 | 202310 | 207 |
| 4 | 社店社區(qū) | 陳*逐 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230918 | 202310 | 207 |
| 5 | 社店社區(qū) | 陳*瑞 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230924 | 202310 | 207 |
| 6 | 缺塘社區(qū) | 王*芳 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230914 | 202310 | 207 |
| 7 | 缺塘社區(qū) | 李*紅 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230928 | 202310 | 207 |
| 8 | 缺塘社區(qū) | 柯*新 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230927 | 202310 | 207 |
| 9 | 福埔社區(qū) | 陳*太 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230922 | 202310 | 207 |
| 10 | 福埔社區(qū) | 蔡*香 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230924 | 202310 | 207 |
| 11 | 福埔社區(qū) | 劉*興 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230902 | 202310 | 207 |
| 12 | 福埔社區(qū) | 蘇*首 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230914 | 202310 | 207 |
| 13 | 福埔社區(qū) | 陳*成 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230910 | 202310 | 207 |
| 14 | 福埔社區(qū) | 陳*桑 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230909 | 202310 | 207 |
| 15 | 前沿社區(qū) | 陳*慶 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230926 | 202310 | 207 |
| 16 | 前沿社區(qū) | 李*娥 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230928 | 202310 | 207 |
| 17 | 前沿社區(qū) | 陳*專 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230921 | 202310 | 207 |
| 18 | 前沿社區(qū) | 陳*湖 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230909 | 202310 | 207 |
| 19 | 后林社區(qū) | 吳*景 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230901 | 202310 | 207 |
| 20 | 后林社區(qū) | 吳*順 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230909 | 202310 | 207 |
| 21 | 后林社區(qū) | 吳*娥 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230914 | 202310 | 207 |
| 22 | 后林社區(qū) | 吳*庭 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230927 | 202310 | 207 |
| 23 | 許坑社區(qū) | 楊*白 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230909 | 202310 | 207 |
| 24 | 許坑社區(qū) | 李*雅 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230902 | 202310 | 207 |
| 25 | 許坑社區(qū) | 陳*雪 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230915 | 202310 | 207 |
| 26 | 羅裳社區(qū) | 蔡* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20220601 | 202310 | 207 |
| 27 | 羅裳社區(qū) | 蔡*鉆 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230919 | 202310 | 207 |
| 28 | 羅裳社區(qū) | 王*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230927 | 202310 | 207 |
| 29 | 羅裳社區(qū) | 洪*挺 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230918 | 202310 | 207 |
| 30 | 羅裳社區(qū) | 李*惠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230918 | 202310 | 207 |
| 31 | 羅裳社區(qū) | 曾* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230905 | 202310 | 207 |
| 32 | 羅裳社區(qū) | 張*敬 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230920 | 202310 | 207 |
| 33 | 羅裳社區(qū) | 柯*貞 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230925 | 202310 | 207 |
| 34 | 山仔社區(qū) | 李*提 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230906 | 202310 | 207 |
| 35 | 山仔社區(qū) | 李*煥 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230923 | 202310 | 207 |
| 36 | 山仔社區(qū) | 陳*玲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20200208 | 202310 | 207 |
| 37 | 山仔社區(qū) | 吳*映 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230903 | 202310 | 207 |
| 38 | 山仔社區(qū) | 許*守 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230909 | 202310 | 207 |
| 39 | 山仔社區(qū) | 林*嬌 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230914 | 202310 | 207 |
| 40 | 山仔社區(qū) | 李*森 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230914 | 202310 | 207 |
| 41 | 蘇前社區(qū) | 陳*瑾 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230929 | 202310 | 207 |
| 42 | 蘇前社區(qū) | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230925 | 202310 | 207 |
| 43 | 蘇前社區(qū) | 陳*娜 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230918 | 202310 | 207 |
| 44 | 蘇前社區(qū) | 林*設(shè) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230910 | 202310 | 207 |
| 45 | 蘇前社區(qū) | 蔡*獎(jiǎng) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230920 | 202310 | 207 |
| 46 | 下埔社區(qū) | 王*忠 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20160623 | 202310 | 207 |
| 47 | 樟井社區(qū) | 吳*娟 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230914 | 202310 | 207 |
| 48 | 樟井社區(qū) | 吳*玉 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230903 | 202310 | 207 |
| 49 | 樟井社區(qū) | 姚*置 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230923 | 202310 | 207 |
| 50 | 樟井社區(qū) | 姚*彩 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230927 | 202310 | 207 |
| 51 | 樟井社區(qū) | 蔡*刺 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230910 | 202310 | 207 |
| 52 | 樟井社區(qū) | 姚*評(píng) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230902 | 202310 | 207 |
| 53 | 樟井社區(qū) | 姚*城 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230922 | 202310 | 207 |
| 54 | 樟井社區(qū) | 姚*鐵 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230909 | 202310 | 207 |
| 55 | 樟井社區(qū) | 吳*芬 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230915 | 202310 | 207 |
| 56 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*標(biāo) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230919 | 202310 | 207 |
| 57 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*圳 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230920 | 202310 | 207 |
| 58 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*聰 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230905 | 202310 | 207 |
| 59 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*謀 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230902 | 202310 | 207 |
| 60 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 肖*盞 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230925 | 202310 | 207 |
| 61 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 許*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230915 | 202310 | 207 |
| 62 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230925 | 202310 | 207 |
| 63 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*潭 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230917 | 202310 | 207 |
| 64 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*錶 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230917 | 202310 | 207 |
| 65 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*流 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230920 | 202310 | 207 |
| 66 | 梧垵社區(qū) | 洪*堯 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20111128 | 202310 | 207 |
| 67 | 梧垵社區(qū) | 蔡*彩 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230916 | 202310 | 207 |
| 68 | 梧垵社區(qū) | 李*營 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230930 | 202310 | 207 |
| 69 | 梧垵社區(qū) | 郭*春 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20221031 | 202310 | 207 |
| 70 | 梧垵社區(qū) | 鄭*桃 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230930 | 202310 | 207 |
| 71 | 梧垵社區(qū) | 柯*枝 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20120921 | 202310 | 207 |
| 72 | 梧垵社區(qū) | 潘*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230915 | 202310 | 207 |
| 73 | 梧垵社區(qū) | 鄭*梅 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230925 | 202310 | 207 |
| 74 | 梧桐社區(qū) | 陳*國 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230913 | 202310 | 207 |
| 75 | 梧桐社區(qū) | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230915 | 202310 | 207 |
| 76 | 梧桐社區(qū) | 陳*健 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230908 | 202310 | 207 |
| 77 | 梧桐社區(qū) | 代*香 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230918 | 202310 | 207 |
| 78 | 梧桐社區(qū) | 陳*評(píng) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230927 | 202310 | 207 |
| 79 | 梧桐社區(qū) | 陳*炭 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230905 | 202310 | 207 |
| 80 | 梧桐社區(qū) | 吳*蓮 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230909 | 202310 | 207 |
| 81 | 華泰社區(qū) | 程*蘭 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230927 | 202310 | 207 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
