| 晉江市靈源街道臨時(shí)救助資金發(fā)放情況公示表 | |||
| 靈源街道 2025年11月4日(單位:元) | |||
| 社區(qū) | 申請(qǐng)人 | 申請(qǐng)救助原因(因?yàn)?zāi)、因病、因?qū)W、因殘或其他原因) | 救助金額 |
| 大布林社區(qū)居委會(huì) | 李仙鐘 | 因殘 | 2000 |
| 林口社區(qū)居委會(huì) | 柯明德 | 因病 | 12700 |
| 林口社區(qū)居委會(huì) | 柯清壇 | 因病 | 20000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
| 晉江市靈源街道臨時(shí)救助資金發(fā)放情況公示表 | |||
| 靈源街道 2025年11月4日(單位:元) | |||
| 社區(qū) | 申請(qǐng)人 | 申請(qǐng)救助原因(因?yàn)?zāi)、因病、因?qū)W、因殘或其他原因) | 救助金額 |
| 大布林社區(qū)居委會(huì) | 李仙鐘 | 因殘 | 2000 |
| 林口社區(qū)居委會(huì) | 柯明德 | 因病 | 12700 |
| 林口社區(qū)居委會(huì) | 柯清壇 | 因病 | 20000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面