當前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 社會保障
【晉江市羅山街道】2025年4月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險領(lǐng)養(yǎng)老金達齡公示名單
【晉江市羅山街道】2025年4月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險領(lǐng)養(yǎng)老金達齡公示名單 | ||||||||
序號 | 社區(qū)名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險種類型 | 到齡日期 |
待遇享受 開始年月 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 |
1 | 福埔社區(qū) | 陳* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250315 | 202504 | 227 |
2 | 福埔社區(qū) | 何*蓬 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250327 | 202504 | 227 |
3 | 福埔社區(qū) | 柯*梅 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250304 | 202504 | 227 |
4 | 福埔社區(qū) | 陳*彬 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250329 | 202504 | 227 |
5 | 福埔社區(qū) | 陳*雙 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250329 | 202504 | 227 |
6 | 福埔社區(qū) | 陳*飛 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250313 | 202504 | 227 |
7 | 福埔社區(qū) | 陳*得 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250314 | 202504 | 227 |
8 | 福埔社區(qū) | 陳*華 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250315 | 202504 | 227 |
9 | 福埔社區(qū) | 陳*霞 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250323 | 202504 | 227 |
10 | 福埔社區(qū) | 曾*國 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250325 | 202504 | 227 |
11 | 福埔社區(qū) | 陳*鎖 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250313 | 202504 | 227 |
12 | 后林社區(qū) | 吳*單 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250315 | 202504 | 233.81 |
13 | 后林社區(qū) | 吳*轉(zhuǎn) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250305 | 202504 | 227 |
14 | 羅裳社區(qū) | 王* | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250303 | 202504 | 227 |
15 | 羅裳社區(qū) | 吳*瓊 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250312 | 202504 | 227 |
16 | 羅裳社區(qū) | 柯*貞 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250323 | 202504 | 227 |
17 | 前沿社區(qū) | 陳*貢 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250315 | 202504 | 227 |
18 | 缺塘社區(qū) | 陳*華 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250307 | 202504 | 227 |
19 | 缺塘社區(qū) | 鄭*泉 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250302 | 202504 | 227 |
20 | 缺塘社區(qū) | 莊*碟 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250319 | 202504 | 227 |
21 | 缺塘社區(qū) | 林*小 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250320 | 202504 | 227 |
22 | 山仔社區(qū) | 李*謀 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250306 | 202504 | 227 |
23 | 山仔社區(qū) | 姚*明 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250301 | 202504 | 227 |
24 | 山仔社區(qū) | 李* | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250322 | 202504 | 227 |
25 | 社店社區(qū) | 黛*玲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250303 | 202504 | 227 |
26 | 社店社區(qū) | 陳*鑫 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250330 | 202504 | 227 |
27 | 社店社區(qū) | 姚*森 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250328 | 202504 | 227 |
28 | 社店社區(qū) | 柯*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250304 | 202504 | 227 |
29 | 社店社區(qū) | 陳*明 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250306 | 202504 | 227 |
30 | 社店社區(qū) | 陳*永 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250302 | 202504 | 227 |
31 | 社店社區(qū) | 陳*進 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250314 | 202504 | 227 |
32 | 社店社區(qū) | 陳*白 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250324 | 202504 | 227 |
33 | 社店社區(qū) | 曾*林 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250319 | 202504 | 227 |
34 | 社店社區(qū) | 李*潤 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250306 | 202504 | 227 |
35 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*江 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250307 | 202504 | 227 |
36 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾* | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250331 | 202504 | 227 |
37 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*美 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250319 | 202504 | 227 |
38 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 柯*汝 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250318 | 202504 | 227 |
39 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 許*契 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250323 | 202504 | 227 |
40 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 何*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250322 | 202504 | 227 |
41 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*山 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250304 | 202504 | 227 |
42 | 蘇前社區(qū) | 陳*謙 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250325 | 202504 | 227 |
43 | 蘇前社區(qū) | 蔡*色 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250331 | 202504 | 233.81 |
44 | 梧垵社區(qū) | 蔡*收 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250309 | 202504 | 227 |
45 | 梧垵社區(qū) | 陳*娜 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250312 | 202504 | 227 |
46 | 梧垵社區(qū) | 洪*又 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250301 | 202504 | 227 |
47 | 梧垵社區(qū) | 洪* | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250314 | 202504 | 227 |
48 | 梧垵社區(qū) | 洪*氣 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250327 | 202504 | 227 |
49 | 下埔社區(qū) | 蔣*玉 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250301 | 202504 | 227 |
50 | 下埔社區(qū) | 蔡*璇 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250318 | 202504 | 227 |
51 | 下埔社區(qū) | 王*科 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250306 | 202504 | 227 |
52 | 許坑社區(qū) | 陳*雪 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250320 | 202504 | 227 |
53 | 許坑社區(qū) | 洪* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250318 | 202504 | 227 |
54 | 許坑社區(qū) | 王*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250321 | 202504 | 227 |
55 | 許坑社區(qū) | 蔡*瓊 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250326 | 202504 | 227 |
56 | 許坑社區(qū) | 楊*水 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250307 | 202504 | 227 |
57 | 許坑社區(qū) | 吳*平 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250317 | 202504 | 227 |
58 | 許坑社區(qū) | 吳* | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250328 | 202504 | 227 |
59 | 許坑社區(qū) | 楊*輝 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250329 | 202505 | 227 |
60 | 樟井社區(qū) | 向*林 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250319 | 202504 | 227 |
61 | 樟井社區(qū) | 姚* | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250302 | 202504 | 227 |
62 | 樟井社區(qū) | 姚*封 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250301 | 202504 | 227 |
63 | 樟井社區(qū) | 姚*玉 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250310 | 202504 | 227 |
64 | 樟井社區(qū) | 姚*賜 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250311 | 202504 | 227 |
65 | 樟井社區(qū) | 姚*煙 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20250321 | 202504 | 227 |
掃一掃在手機上查看當前頁面