當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 公共資源配置 > 工程招投標(biāo) > 招投標(biāo)及建設(shè)情況
晉江市住建局-2025年招投標(biāo)中心10月匯總
| 2025年10月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 代理單位 | 中標(biāo)單位 | 工程類型 |
招標(biāo)控制價 (元) |
中標(biāo)價格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
| 1 | 晉江市金井鎮(zhèn)鈔岱回族村綜合服務(wù)中心及配套設(shè)施—1#綜合服務(wù)中心 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)鈔岱村村民委員會 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 中俊瑞建設(shè)有限公司 | 房屋建筑 | 5734984 | 5255972 | 479012 | 0.083524557 | 2025年9月11日 | 公開招標(biāo) |
| 2 | 晉江市實驗小學(xué)(鳳竹校區(qū))擴(kuò)建項目二期工程--科技樓 | 晉江市實驗小學(xué) | 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 | 中百福建設(shè)有限公司 | 房屋建筑 | 24325208 | 22116479 | 2208729 | 0.090800005 | 2025年9月16日 | 公開招標(biāo) |
| 3 | 金東公路污水主干管病害修復(fù)工程 | 晉江市惠眾水利投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | 福建省鑫坤建設(shè)工程有限公司 | 市政工程 | 5454282 | 5093713 | 360569 | 0.06610751 | 2025年9月16日 | 公開招標(biāo) |
| 4 | 觀瀾云境工程總承包+投融資合作 | 晉江市合源置業(yè)開發(fā)有限公司 | 建信發(fā)展(廈門)采購招標(biāo)有限公司 | 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑 | 590021706 | 542557889 | 47463817 | 0.080444188 | 2025年9月22日 | 公開招標(biāo) |
| 5 | 福建晉江國際產(chǎn)業(yè)加速器項目(一期) | 晉江茂新置業(yè)有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 房屋建筑 | 479305004 | 437921623 | 41383381 | 0.08634039 | 2025年9月22日 | 公開招標(biāo) |
| 6 | 福建晉江國際產(chǎn)業(yè)加速器項目(一期)施工監(jiān)理 | 晉江茂新置業(yè)有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 房建監(jiān)理 | 3307200 | 3307200 | 0 | 0 | 2025年9月23日 | 公開招標(biāo) |
| 7 | 晉江市晉南片區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造及智能監(jiān)測提升工程三期(第二標(biāo)段) | 晉江南翼凈水有限公司 | 卓知項目管理顧問有限公司 | 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政工程 | 42142821 | 39092229 | 3050592 | 0.072386991 | 2025年9月24日 | 公開招標(biāo) |
| 8 | 英林村舊村改造(一期)項目區(qū)間道路一 | 晉江市政通開發(fā)建設(shè)有限公司 | 泉州市嘉隆招標(biāo)代理有限公司 | 廈門仙森園林景觀工程有限公司 | 市政工程 | 9723873 | 8837059 | 886814 | 0.091199669 | 2025年9月29日 | 公開招標(biāo) |
| 9 | 晉江市龍湖鎮(zhèn)洪溪-新街片區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項目工程(南潯、石廈、瑤厝、秀山治理區(qū)) | 晉江市龍湖鎮(zhèn)人民政府 | 福建省經(jīng)緯工程咨詢有限公司 | 核工業(yè)(桂林)基礎(chǔ)工程有限公司 | 環(huán)境整治 | 4794710 | 4403801 | 390909 | 0.081529227 | 2025年10月9日 | 公開招標(biāo) |
| 10 | 晉江市池店鎮(zhèn)衛(wèi)生院新院區(qū)周邊配套道路工程 | 晉江市池店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 天和國咨控股集團(tuán)有限公司 | 福建菁和建設(shè)有限公司 | 市政工程 | 19730659 | 17976600 | 1754059 | 0.088900173 | 2025年10月10日 | 公開招標(biāo) |
| 11 | 晉東新區(qū)云海灣高端住宅項目勘察設(shè)計 | 晉江市芯拓開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建省閩咨造價咨詢有限公司 | 牽頭人:中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 聯(lián)合體成員:廈門地質(zhì)工程勘察院 | 勘察設(shè)計 | 4247088 | 4247088 | 0 | 0 | 2025年10月10日 | 公開招標(biāo) |
| 12 | 梅嶺中片區(qū)配套道路工程第一標(biāo)段 | 晉江市美林開發(fā)建設(shè)有限公司、晉江市維通路橋工程有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 | 市政工程 | 11355373 | 10370862 | 984511 | 0.086700014 | 2025年10月13日 | 公開招標(biāo) |
| 13 | 晉江市龍湖鎮(zhèn)洪溪-新街片區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項目工程(洪溪治理區(qū)) | 晉江市龍湖鎮(zhèn)人民政府 | 福建省經(jīng)緯工程咨詢有限公司 | 升升集團(tuán)有限公司 | 環(huán)境整治 | 8042310 | 7344237 | 698073 | 0.086800061 | 2025年10月16日 | 公開招標(biāo) |
| 備注:1.以系統(tǒng)發(fā)出中標(biāo)通知書時間為準(zhǔn);2.本月共13個項目(其中市政工程5個、房建監(jiān)理1個、房屋建筑4個、勘察設(shè)計1個、環(huán)境整治2個。招標(biāo)總控制價:12億818萬5218元,中標(biāo)總價格為:11億852萬4752元,節(jié)約資金為:9966萬466元,節(jié)資率為:0.082487738。 | |||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務(wù)
閩政通APP
