人妻系列无码专区久久一本_亚洲av毛片基地无码_五月综合色婷婷在线观看_久久黄色视频

晉江市住建局-2025年招投標(biāo)中心8月匯總
時間:2025-09-16 17:18 瀏覽量:
     
    2025年8月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表
    序號 工程名稱 建設(shè)單位 代理單位 中標(biāo)單位 工程類型

    招標(biāo)控制價

    (元)

    中標(biāo)價格

    (元)

    節(jié)約資金(元) 節(jié)資率 開標(biāo)日期 招標(biāo)方式
    1 安海鎮(zhèn)龍山路片區(qū)排水改造工程 晉江市安海鎮(zhèn)人民政府 福建省冠喬建設(shè)管理有限公司 福建點位建設(shè)工程有限公司 市政工程 5670979 5070534 600445 0.105880307 2025年7月16日 公開招標(biāo)
    2 晉江市污泥處置中心項目配套供配電工程 晉江市坊源生態(tài)科技有限公司 福建環(huán)閩工程造價咨詢有限公司 嗣晟建工有限公司 電力工程 17470180 15917081 1553099 0.0889 2025年7月22日 公開招標(biāo)
    3 晉江市梅嶺街道2024年老舊小區(qū)改造項目(城市晶典小區(qū)、鳳凰城小區(qū)) 晉江市人民政府梅嶺街道辦事處 福建平誠工程造價咨詢有限公司 福建鴻楊建筑工程有限公司 房屋建筑 5568924 5115057 453867 0.081499945 2025年7月22日 公開招標(biāo)
    4 晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(安東園)排水管網(wǎng)改造項目 福建省晉江市工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 廈門天亞工程項目管理有限公司 湖南省第六工程有限公司 市政工程 90990407 80471918 10518489 0.115599977 2025年7月23日 公開招標(biāo)
    5 晉江市梅溪中學(xué)田徑運動場及附屬設(shè)施改建項目 晉江市梅溪中學(xué) 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 福建鼎燊建設(shè)有限公司 房屋建筑 6722086 6230463 491623 0.073135482 2025年7月24日 公開招標(biāo)
    6 晉江市國資國企在線監(jiān)管平臺項目 晉江智信大數(shù)據(jù)科技有限公司 福建天暢工程管理服務(wù)有限公司 金蝶軟件(中國)有限公司 軟件工程 4706000 4465000 241000 0.05121122 2025年7月25日 公開招標(biāo)
    7 晉江市岸海多維度管控系統(tǒng)項目 晉江智信大數(shù)據(jù)科技有限公司 福建誠信招標(biāo)咨詢集團(tuán)有限公司 南威軟件股份有限公司 軟件工程 1570000 1538300 31700 0.020191083 2025年7月25日 公開招標(biāo)
    8 泉州市晉江市深滬灣海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)項目 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 廈門天亞工程項目管理有限公司 杭州億昇建設(shè)有限公司 水利工程 6268864 5607812 661052 0.105450046 2025年7月28日 公開招標(biāo)
    9 陳埭鎮(zhèn)求聰路配套橋梁工程(天賜橋) 晉江市陳埭投資發(fā)展有限公司 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 福建英萊建設(shè)工程有限公司 市政工程 15793716 14862992 930724 0.05893002 2025年7月28日 公開招標(biāo)
    10 陳埭鎮(zhèn)求聰路配套橋梁工程(媽祝橋) 晉江市陳埭投資發(fā)展有限公司 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 市政工程 16843905 15957916 885989 0.052599976 2025年7月29日 公開招標(biāo)
    11 晉江市梅嶺街道2024年老舊小區(qū)改造項目(中遠(yuǎn)江濱小區(qū)、福隆商業(yè)廣場三期) 晉江市人民政府梅嶺街道辦事處 福建平誠工程造價咨詢有限公司 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 房屋建筑 7259111 6578206 680905 0.093800053 2025年7月29日 公開招標(biāo)
    12 晉江市實驗中學(xué)擴建項目(一期)配套工程 晉江市實驗中學(xué) 福建省卓閩建設(shè)管理有限公司 卓輝(福建)建設(shè)工程有限公司 房屋建筑 24895620 22710531 2185089 0.087770017 2025年7月29日 公開招標(biāo)
    13 2025年新塘街道老舊小區(qū)改造 晉江市人民政府新塘街道辦事處 福建華廣工程管理有限公司 福建省福邁建設(shè)工程有限公司 房屋建筑 5167412 4693014 474398 0.091805724 2025年7月30日 公開招標(biāo)
    14 2025年晉江市池店鎮(zhèn)橋南社區(qū)老舊小區(qū)改造第一批次 晉江市池店鎮(zhèn)人民政府 福建華源經(jīng)緯工程管理有限公司 福建冠廈建設(shè)有限公司 房屋建筑 5089124 4673119 416005 0.081743931 2025年7月31日 公開招標(biāo)
    15 2025年晉江市池店鎮(zhèn)南門外社區(qū)老舊小區(qū)改造項目 晉江市池店鎮(zhèn)人民政府 福建天暢工程管理服務(wù)有限公司 四川欣冉建筑工程有限公司 房屋建筑 4393113 3971075 422038 0.096068096 2025年8月1日 公開招標(biāo)
    16 晉江東石環(huán)灣大道項目二期 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 福建華廣工程管理有限公司 福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 市政工程 77942262 70751875 7190387 0.092252737 2025年8月4日 公開招標(biāo)
    17 2025年晉江市池店鎮(zhèn)橋南社區(qū)老舊小區(qū)改造第二批次 晉江市池店鎮(zhèn)人民政府 福建省羿灃工程管理有限公司 福建科遠(yuǎn)建筑工程有限公司 房屋建筑 6197563 5661625 535938 0.086475603 2025年8月5日 公開招標(biāo)
    18 晉江東石環(huán)灣大道項目二期施工監(jiān)理 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 福建華廣工程管理有限公司 廈門長實建設(shè)有限公司 市政監(jiān)理 1238100 1238100 0 0 2025年8月5日 公開招標(biāo)
    19 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)中心商務(wù)區(qū)區(qū)間道路項目 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟綜合開發(fā)有限公司 廈門天亞工程項目管理有限公司 四川中港建設(shè)工程有限公司 市政工程 8159878 7423937 735941 0.090190196 2025年8月11日 公開招標(biāo)
    20 泉安北路中段及南段人行天橋工程 晉江市池店鎮(zhèn)人民政府 福建恒信工程咨詢有限公司 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 市政工程 14332231 13470864 861367 0.060099994 2025年8月12日 公開招標(biāo)
    備注:1.以系統(tǒng)發(fā)出中標(biāo)通知書時間為準(zhǔn);2.本月共20個項目其中市政工程7個、市政監(jiān)理1、房屋建筑8個、水利工程1個、電力工程1個、軟件工程2個。招標(biāo)總控制價:3億2627萬9475元,中標(biāo)總價格為:2億9640萬9419元,節(jié)約資金為:2987萬0056元,節(jié)資率為:0.0915。
                           
                           
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面