2025年6月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開(kāi)匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 |
代理 單位 |
中標(biāo)單位 | 工程類(lèi)型 | 控制價(jià)(元) |
中標(biāo)價(jià)格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | 晉江鄉(xiāng)村振興一期紫帽山生態(tài)及旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目(河道景觀提升工程)四標(biāo)段 | 晉江市紫帽山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 園林綠化 | 8438051 | 7663438 | 774613 | 0.09179999 | 2025年5月9日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
2 | 芯智造產(chǎn)業(yè)園(集成電路小微工業(yè)園二期)-B標(biāo)段 (廠房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | 晉江市芯未來(lái)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 房屋建筑 | 359074330 | 324387750 | 34686580 | 0.096599999 | 2025年5月13日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
3 | 晉江市老舊小區(qū)燃?xì)夤艿兰捌涓綄僭O(shè)施更新改造工程 | 晉江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政工程 | 34364426 | 30608394 | 3756032 | 0.109300007 | 2025年5月15日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
4 | 晉江建投科技創(chuàng)新中心項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 晉江市兆興開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建省仟羽工程咨詢(xún)有限公司 | 建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 房建設(shè)計(jì) | 8250000 | 8250000 | 0 | 0 | 2025年5月20日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
5 | 靈溪谷旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期 | 晉江新絲路文旅實(shí)業(yè)有限公司 | 廈門(mén)天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 福建祥寧建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 9356805 | 8439838 | 916967 | 0.098000012 | 2025年5月23日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
6 | 高教?hào)|路、規(guī)三路道路工程 | 晉江市路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 福建省忠楷晟建設(shè)工程有限公司 | 市政工程 | 31547467 | 28222453 | 3325014 | 0.105397178 | 2025年5月23日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
7 | 靈水傳統(tǒng)村落重點(diǎn)改善提升項(xiàng)目(靈水社區(qū)歷史建筑修繕) | 福建省泉州市晉江市靈源街道靈水社區(qū)居民委員會(huì) | 福建省明建工程咨詢(xún)有限公司 | 福建登發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑 | 4557134 | 4213408 | 343726 | 0.075425915 | 2025年5月27日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
8 | 新塘鞋服數(shù)智微產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 晉江爍塬置業(yè)有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 房建監(jiān)理 | 2015000 | 2015000 | 0 | 0 | 2025年5月29日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
9 | 晉江市金東路(潘徑圓盤(pán)-晉南快通)排水管網(wǎng)連通工程 | 晉江市惠眾水利投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建鑫盛項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 | 市政工程 | 71188831 | 64375703 | 6813128 | 0.095705013 | 2025年5月30日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
10 | 新塘鞋服數(shù)智微產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 晉江爍塬置業(yè)有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑 | 234038975 | 217652499 | 16386476 | 0.070016013 | 2025年6月3日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
11 | 晉江市青陽(yáng)街道曾井社區(qū)污水管道工程二期 | 晉江市人民政府青陽(yáng)街道辦事處 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 福建省永茂市政工程有限公司 | 市政工程 | 8470461 | 7573439 | 897022 | 0.105900021 | 2025年6月3日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
12 | 晉江市世紀(jì)大道南延伸一期配套綠化工程 | 晉江市市政工程建設(shè)有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 天堂鳥(niǎo)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 園林綠化 | 15405127 | 14123266 | 1281861 | 0.083210025 | 2025年6月13日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
13 | 福建省晉江市金井圍頭一級(jí)漁港工程施工監(jiān)理 | 晉江晉金港務(wù)有限公司 | 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 水運(yùn)監(jiān)理 | 3503244 | 3082855 | 420389 | 0.11999992 | 2025年6月17日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
14 | 晉江市英林鎮(zhèn)政通服裝生產(chǎn)基地繼續(xù)填海項(xiàng)目 | 晉江市政通開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 泉州市嘉隆招標(biāo)代理有限公司 | 山東昱辰港航工程有限公司 | 水運(yùn)工程 | 12036236 | 10564157 | 1472079 | 0.122303933 | 2025年6月17日 | 公開(kāi)招標(biāo) |
備注:1.以系統(tǒng)發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)時(shí)間為準(zhǔn);2.本月共14個(gè)項(xiàng)目(其中市政工程4個(gè),房建設(shè)計(jì)1、房屋建筑4個(gè)、房建監(jiān)理1個(gè)、水運(yùn)工程1個(gè)、水運(yùn)監(jiān)理1個(gè)、園林綠化2個(gè)。招標(biāo)總控制價(jià):8億0224萬(wàn)6087元,中標(biāo)總價(jià)格為:7億3117萬(wàn)2200元,節(jié)約資金為:7107萬(wàn)3887元,節(jié)資率為:0.0886。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面