| 表六 | |||||
| 二手房成交情況表 | |||||
| 單位名稱(chēng): | 晉江市房屋交易中心 | 2025年9月 | |||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | ||||
| 二手房 | 二手住房 | ||||
| 成交面積 | 萬(wàn)平方米 | 10.96 | 9.74 | ||
| 成交套數(shù) | 套 | 810 | 672 | ||
| 成交面積與上年同比增長(zhǎng) | % | 19.26 | 24.87 | ||
| 成交套數(shù)與上年同比增長(zhǎng) | % | -7.11 | 6.33 | ||
| 說(shuō)明:表中的數(shù)值均保留兩位小數(shù)。 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
