| 表六 | |||||
| 二手房成交情況表 | |||||
| 單位名稱: | 晉江市房屋交易中心 | 2025年8月 | |||
| 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | ||||
| 二手房 | 二手住房 | ||||
| 成交面積 | 萬(wàn)平方米 | 11.26 | 9.58 | ||
| 成交套數(shù) | 套 | 937 | 716 | ||
| 成交面積與上年同比增長(zhǎng) | % | 4.16 | 21.58 | ||
| 成交套數(shù)與上年同比增長(zhǎng) | % | 15.39 | 14.93 | ||
| 說明:表中的數(shù)值均保留兩位小數(shù)。 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
| 表六 | |||||
| 二手房成交情況表 | |||||
| 單位名稱: | 晉江市房屋交易中心 | 2025年8月 | |||
| 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | ||||
| 二手房 | 二手住房 | ||||
| 成交面積 | 萬(wàn)平方米 | 11.26 | 9.58 | ||
| 成交套數(shù) | 套 | 937 | 716 | ||
| 成交面積與上年同比增長(zhǎng) | % | 4.16 | 21.58 | ||
| 成交套數(shù)與上年同比增長(zhǎng) | % | 15.39 | 14.93 | ||
| 說明:表中的數(shù)值均保留兩位小數(shù)。 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面