| 青陽(yáng)街道2022年10月份重度殘疾人生活救助金發(fā)放花名冊(cè) | ||||
| 姓名 | 社區(qū) | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) (元/月) |
10月份生活 救助金(元) |
合 計(jì) (元) |
| 許*華 | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*潤(rùn) | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*雯 | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*枝 | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 張*治 | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*賓 | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*丹 | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*明 | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*保 | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*樂(lè) | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*業(yè) | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*長(zhǎng) | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*放 | 高霞 | 100 | 100 | 100 |
| 王*冷 | 高霞 | 100 | 100 | 100 |
| 王*德 | 高霞 | 100 | 100 | 100 |
| 王*華 | 高霞 | 100 | 100 | 100 |
| 王*祥 | 高霞 | 200 | 200 | 200 |
| 王*春 | 高霞 | 100 | 100 | 100 |
| 莊*元 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 曾*圖 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 王*偉 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 李*萍 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 曾*榮 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*怣 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 謝*棉 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*珠 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 林*偉 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 曾*華 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 王*設(shè) | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*蓮 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*謙 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*強(qiáng) | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*城 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*芳 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 林*婷 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*久 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*練 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 王*發(fā) | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 林*英 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*嶺 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 王*約 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 王*腰 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 曾*勝 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*坤 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 吳*家 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 李*榜 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 楊*濱 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*南 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 王*云 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 張*玉 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 張*藝 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 張*進(jìn) | 蓮嶼 | 100 | 100 | 100 |
| 王*蓉 | 蓮嶼 | 100 | 100 | 100 |
| 李*波 | 蓮嶼 | 100 | 100 | 100 |
| 曾*治 | 蓮嶼 | 100 | 100 | 100 |
| 丁*莉 | 蓮嶼 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*生 | 蓮嶼 | 100 | 100 | 100 |
| 蔡*峰 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*龍 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*彬 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 王*治 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*紅 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*榮 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*梁 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*人 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 張*惠 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*名 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 李*元 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*治 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*霆 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*德 | 普照 | 100 | 100 | 100 |
| 林*治 | 普照 | 100 | 100 | 100 |
| 柯*妹 | 普照 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*合 | 普照 | 100 | 100 | 100 |
| 陳*婷 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*樑 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*雅 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*清 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*利 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*福 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*安 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*志 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 謝*蘭 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*亮 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 王*免 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*道 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*樺 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*虧 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*山 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*河 | 陽(yáng)光 | 100 | 100 | 100 |
| 莊*煥 | 陽(yáng)光 | 200 | 200 | 200 |
| 張*欣 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*英 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*珠 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*潤(rùn) | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*改 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*欣 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 潘*才 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*平 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*玉 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*興 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*君 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 曾*偉 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*榮 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*峰 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 曾*鑫 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*霞 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*清 | 曾井 | 100 | 100 | 100 |
| 張*配 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 張*成 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 翁*萍 | 曾井 | 200 | 200 | 200 |
| 馬*云 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*財(cái) | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*山 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 李*坤 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 丁*鳳 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*賢 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 林*環(huán) | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*源 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*麗 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*民 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 王*青 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*娟 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*雄 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*旦 | 青華 | 200 | 200 | 200 |
| 周*家 | 青華 | 100 | 100 | 100 |
| 莊*仕 | 青華 | 100 | 100 | 100 |
| 朱* | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*翔 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 楊*蓮 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*鎮(zhèn) | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*榮 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*水 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*娥 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*雁 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*陽(yáng) | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*象 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 王*高 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*聰 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*鰍 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*暖 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*楚 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*彬 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 林*燕 | 象山 | 100 | 100 | 100 |
| 林*南 | 象山 | 200 | 200 | 200 |
| 許*強(qiáng) | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*麗 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*氣 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*急 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*文 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*準(zhǔn) | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 吳*滿 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*星 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*金 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*珍 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*登 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*治 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 吳*昊 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*慶 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*瓊 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 黃* | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 王*華 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*華 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*念 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*亞 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*祝 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*通 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 許*里 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 柯*月 | 陳村 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*設(shè) | 洪宅垵 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*珍 | 洪宅垵 | 200 | 200 | 200 |
| 吳*英 | 洪宅垵 | 100 | 100 | 100 |
| 陳*陽(yáng) | 洪宅垵 | 100 | 100 | 100 |
| 陳*培 | 洪宅垵 | 100 | 100 | 100 |
| 林*霖 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 王*奇 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 林*治 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 林*涼 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 林*清 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*桂 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 張*悶 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*海 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*冷 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 吳*瀅 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*德 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*停 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 李*濱 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 傅*新 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*海 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 黃*治 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 蔡*華 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 唐*達(dá) | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*隆 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 朱*生 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 張*貴 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 吳*端 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 王*輸 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*贊 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*燕 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 丁*珠 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 鄭*紅 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 康*德 | 錦青 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*明 | 錦青 | 100 | 100 | 100 |
| 賴*治 | 錦青 | 100 | 100 | 100 |
| 莊*雙 | 錦青 | 100 | 100 | 100 |
| 王*志 | 錦青 | 100 | 100 | 100 |
| 莊*勇 | 錦青 | 100 | 100 | 100 |
| 莊*輝 | 錦青 | 100 | 100 | 100 |
| 蘇*青 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 張*南 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 張*波 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 張*典 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 張*川 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*希 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*慶 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 張*治 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 吳*妹 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 陳*玲 | 霞行 | 100 | 100 | 100 |
| 張*岸 | 霞行 | 100 | 100 | 100 |
| 張*南 | 霞行 | 100 | 100 | 100 |
| 肖*土 | 霞行 | 200 | 200 | 200 |
| 張*茹 | 霞行 | 100 | 100 | 100 |
| 白*春 | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 莊*謀 | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 余* | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 周*子 | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 許*吉 | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 王*星 | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 許*杰 | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 尤*藝 | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 朱*環(huán) | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 龔*偉 | 鎮(zhèn)直 | 200 | 200 | 200 |
| 合 計(jì) | 232人 | 43300 | 43300 | |
| 合計(jì)金額(大寫(xiě)) | 肆萬(wàn)叁仟叁佰元 | |||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
